| M | 100,0 % | 410 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 163 |
| Wahlbeteiligung: | 69,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Fattler, Heinz-Peter | 51 | 12,4% |
| 102 | Stenger, Günter | 48 | 11,7% |
| 103 | Braun, Heiko | 46 | 11,2% |
| 104 | Weber, Stefan | 45 | 11,0% |
| 105 | Seiler, Rolf-Peter | 38 | 9,3% |
| 106 | Fischer, Andreas | 31 | 7,6% |
| 107 | Baus, Uwe | 27 | 6,6% |
| 108 | Demmerle, Volker | 25 | 6,1% |
| 109 | Gibhardt, Nils | 21 | 5,1% |
| 110 | Demmerle, Joachim | 16 | 3,9% |
| 111 | Glörfeld-Thomas, Martin | 10 | 2,4% |
| 112 | Heuschkel, Regine | 9 | 2,2% |
| 113 | Zwehn, Harald | 8 | 2,0% |
| 114 | Demmerler, Michaela | 6 | 1,5% |
| 115 | Zellner, Ruth | 5 | 1,2% |
| 116 | Schläfer, Albrecht | 5 | 1,2% |
| 117 | Vickers, Nigel | 4 | 1,0% |
| 118 | Stenger, Gudrun | 3 | 0,7% |
| 119 | Stark, Rudolf | 3 | 0,7% |
| 120 | Thomas, Ute | 3 | 0,7% |
| 121 | Sprenger, Martina | 3 | 0,7% |
| 122 | Zwehn, Hartwig | 3 | 0,7% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
|---|---|---|---|
| Falkenstein | 163 | 113 | 410 100,0% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
|---|---|---|---|---|
| 333.06.020.103 | Bürgerhaus | 163 | 113 | 410 100,0% |